skip to Main Content
DETALLE POR TIPO DE PRODUCTO

TM MOVILIZADAS POR TIPO DE PRODUCTO

EN ZONA DE ABRIGO 

 IMPORTACION    2019 2018 VARIACIÓN
GRANELES  SOLIDOS
FERTILIZANTES 339,325.32 358,544.77 (-19,219.45)
TRIGO 217,452.12 190,064.44 27,387.68
MAIZ 494,281.33 378,139.9 116,141.433
CLINKER 198,479.80 11,1070.50 87,409.30
CARBON MINERAL 0 0 0
OTROS (SOYA, ARROZ, SAL) 298,183 268,488 29,695
  TOTAL 1,547,721.573 1,306,307.611 241,413.962
       
GRANELES LIQUIDOS
BUNKER 0 0 0
SEBO, GRASA Y OTROS 14098.56 20,340 (-6,241.431)
  TOTAL 14,098.569 20,340 (-6,241.431)
CARGA GENERAL
HIERRO 287,461 252,471 34,990
VEHICULOS 29,689.19 24,66 5,033.19
OTROS (PAPEL, PARAFINA, ATÚN) 108,011.82 84,722 23,289.82
CEMENTO/SACOS 62,124.56 0 62,124.56
  TOTAL 487,286.56 361,85 125,437.56
CARGA EN CONTENEDORES
LOCALES 134,466.18 267,616.93 (-133,150.76)
TRANSITO 306,48.11 50,931.89 (-20,283.78)
TRASBORDO 2651 14,871.75 (-12,220.75)
  TOTAL 167,765.29 333,420.584 (-165,655.29)
TOTAL MUELLE COMERCIAL 2,216,871.99 2,021,917.19 194,954.80
OTRAS TERMINALES ZONA ABRIGO   2019 2018 VARIACIÓN
CARBON MINERAL (SAN JOSÉ POWER) 377,518.17 273,283.27 104,234.90
CARBON MINERAL (REPIMEX) 628,109.80 461,168.46 166,941.34
COMBUSTIBLE (CORP. ARCENILLAS) 129,106.62 109,513.43 19,593.19
COMBUSTIBLE (DUKE ENERGY) 31,970.25 25,805 61,65.25
COMBUSTIBLE (PACIFIC OIL) 81,112.482 110,685.19 (-29,572.708)
GAS L.P.   (Z GAS) 117,042.491 115,967.381 1075.11
CONTENEDORES (APM TERMINALS) 1,177,417 1,075,752 101,665
TOTAL OTRAS TERMINALES   2,542,276.81 2,172,174.73 370,102.09
4,759,148.81 4,194,091.92 565,056.89
EXPORTACION 2019 2018 VARIACIÓN
GRANELES SOLIDOS
AZUCAR A GRANEL 324,218 412,256 (-88,038)
AZUCAR EN SACOS 255,462.54 214,671.29 40,791.25
GRANELES LIQUIDOS
ALCOHOL ETILICO/ACEITE DE PALMA 6,781 6,843.99 (-62.99)
ALCOHOL ETILICO T.CRUCEROS 83,333.86 64,414.12 18,919.74
CARGA GENERAL
BANANO 11,547.10 11,140.72 406
MELON 0 0 0
OTROS PRODUCTOS 1,963.43 5,918.20 (-3,954.78)
  TOTAL 683,305.94 715,244.326 -31,938.387
CARGA EN CONTENEDORES
LOCALES 375,209.07 391,989 (-16,779.93)
TRANSITO 16,085.832 14,314.391 1771.441
TRASBORDO 2651 14,989.054 (-12,338.054)
  TOTAL 393,945.899 421,292.445 (-27,346.546)
TOTAL EXPORTACION 1,077,251.838 1,136,536.771 (-59,284.93)
TM MOVILIZADAS ZONA DE ABRIGO   5,836,400.65 5,330,628.69 505,771.96
Back To Top