Estructura orgánica y funciones de cada una de las dependencias y departamentos incluyendo su marco normativo.
Descripción | Fecha | Descargables |
---|---|---|
Marco Normativo 2022 | 26-01-2022 | ![]() |
Estructura Organica año 2022 | 26-01-2022 | ![]() |
HISTORICO | 26-01-2022 | ![]() |
Marco Normativo 2023 | 12-01-2023 | ![]() |
Estructura organiza año 2023 | 12-01-2023 | ![]() |
Version de tabla 0.1.1 EPQ 2021
Para descomprimir estos archivos recomendamos descargar la herramienta dando clic en este link WinRar