Se consideran integradas en este servicio portuario las actividades de amarre, desamarre, uso de puerto, dársena, practicaje, servicio de remolcadores, fondeo de buques, ayudas a la navegación, otros servicios de remolcaje, transporte, pilotaje, etc.
Estas son las primeras y últimas actividades que se realizan para dar servicio a un buque.
Tarifas de servicios al buque
| Código | Servicio | Fecha | Valor | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| Código | Servicio | Fecha | Valor | Moneda |
| 600 | SERVICIOS AL BUQUE | |||
| 601 | USO DE PUERTO, EN DARSENA COMERCIAL Y OESTE | |||
| 6011 | BUQUES HASTA 15,000 TRB | 16/10/2014 | 0.29 | D |
| 6012 | BUQUES DE 15,001 TRB HASTA 30,000 TRB | 16/10/2014 | 4650.00 | D |
| 6013 | BUQUES DE 30,001 TRB HASTA 50,000 TRB | 16/10/2014 | 5150.00 | D |
| 6014 | BUQUES DE 50,001 TRB EN ADELANTE | 16/10/2014 | 5650.00 | D |
| 6015 | BUQUES EXCLUSIVOS DE PASAJE (CUALQUIER TAMAÑO | 16/10/2014 | 6300.00 | D |
| 6016 | BUQUES EXCLUSIVOS DE PASAJE MENOR DE 15,000 TRB | 07/03/2015 | 0.42 | D |
| 605 | SERVICIOS DE REMOLCADORES | |||
| 6051 | CLASE “B”, POR POTENCIA DE TIRO, TON. (BOLLARD P | 16/10/2014 | 0.06 | D |
| 6052 | CLASE “B”, POR POTENCIA DE TIRO, TON. (BOLLARD | 16/10/2014 | 29.17 | D |
| 6053 | CLASE “A”, POR POTENCIA DE TIRO, TON. (BOLLARD P | 16/10/2014 | 0.10 | D |
| 6054 | CLASE “A”, POR POTENCIA DE TIRO, TON. (BOLLARD P | 16/10/2014 | 31.94 | D |
| 6055 | CLASE “A+”, POR POTENCIA DE TIRO, TON. (BOLLARD | 16/10/2014 | 0.14 | D |
| 6056 | CLASE “A+”, POR POTENCIA DE TIRO, TON. (BOLLARD | 16/10/2014 | 34.79 | D |
| 6057 | MAXIMO FACTURABLE BUQUE MENOR 15,000 TRB POR | 07/03/2015 | 975.00 | D |

