Espacios en el Depósito Aduanero Temporal que están a la intemperie.
PATIOS DE CONTENEDORES EPQ
PATIOS | OBJETO | METROS CUADRADOS |
---|---|---|
MP 5 | MULTIPROPÓSITOS | 10,242.62 |
MP 4 | MULTIPROPÓSITOS | 26,696.90 |
P3 | CONTENEDORES | 16,400 |
P1 / V | VEHÍCULOS | 20,000 |
P1 | CONTENEDORES / SECOS Y REFRIGERADOS | 27,080 |
CARGA GENERAL | 7,060 | |
P2 | CONTENEDORES | 16,400 |
ROLL–ON / ROLL-OFF
- Área de Operación, Muelle (Capacidad de cada atracadero)
- 810 MTS. De longitud
- 4 atracaderos de 202.5 mts.
- Profundidad 11 mts. Bajo cero hidrográfico
- Explanada de 40 mts. De acho ( delantal del muelle)
- Una rampa multipropósitos 2,133 mts