![[ICO]](/icons/blank.gif) | Name | Last modified | Size | Description |
|
![[PARENTDIR]](/icons/back.gif) | Parent Directory | | - | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1643210284_1853_Actualizacion de Leyes y Reglamentos.rar | 2022-08-26 08:30 | 1.5G | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1612285470_9862_numeral 6.rar | 2022-08-26 08:33 | 1.4G | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1649781204_2680_NUMERAL 6.rar | 2022-08-26 08:38 | 1.0G | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1643215008_553_HISTORICO.rar | 2022-08-26 08:37 | 866M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1673555695_1783_Manuales y procedimientos.rar | 2023-01-12 14:34 | 848M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1673553866_7773_ACTUAIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y LEYES.rar | 2023-01-12 14:04 | 525M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1622827412_8306_NUMERAL 1.rar | 2022-08-26 08:35 | 477M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1643214485_9032_AÑO 2021.rar | 2022-08-26 08:35 | 389M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1650383090_4074_GESTION PRESUPUESTARIA.rar | 2022-08-26 08:33 | 311M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1649783589_7826_NUMERAL 20.rar | 2022-08-26 08:33 | 281M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1623173468_2185_NUMERAL 6.rar | 2022-08-26 08:33 | 271M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1627410365_518_NUMERAL 20.rar | 2022-08-26 08:39 | 246M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1649781629_9353_NUMERAL 7.rar | 2022-08-26 08:37 | 235M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1649781772_4744_NUMERAL 8.rar | 2022-08-26 08:37 | 230M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1624467650_3197_NUMERAL 7.rar | 2022-08-26 08:36 | 207M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1623271105_4123_NUMERAL 7.rar | 2022-08-26 08:36 | 207M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1624989227_8234_NUMERAL 8.rar | 2022-08-26 08:36 | 203M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705075928_6541_08 MANUAL RRHH.pdf | 2024-01-12 10:11 | 198M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1701798650_4378_MANUAL RECURSOS HUMANOS01583420221129105949.pdf | 2023-12-05 11:50 | 196M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1649780793_5817_NUMERAL 5.rar | 2022-08-26 08:32 | 189M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1612283892_185_Gerencia Financiera.rar | 2022-08-26 08:38 | 180M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705075928_6131_03 MANUAL DE OPERACIONES.pdf | 2024-01-12 10:10 | 179M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135604_7602_MANUAL DE NORMAS GERENC. REC. HUMANOS.pdf | 2022-08-26 08:31 | 177M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135449_9706_MANUAL DE NORMAS GERENC. REC. HUMANOS.pdf | 2022-08-26 08:35 | 177M | |
![[ ]](/icons/compressed.gif) | _1705080408_7474_MARCO NORMATIVO GERENCIA DE OPERACIONES AÑO 2024.zip | 2024-01-12 11:26 | 170M | |
![[ ]](/icons/compressed.gif) | _1705079415_3567_MARCO NORMATIVO GERENCIA DE OPERACIONES AÑO 2024.zip | 2024-01-12 11:10 | 170M | |
![[ ]](/icons/compressed.gif) | _1705079300_7744_MARCO NORMATIVO GERENCIA DE OPERACIONES AÑO 2024.zip | 2024-01-12 11:08 | 170M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135604_5157_MANUAL DE NORMAS GERENCIA DE OPERACIONES.pdf | 2022-08-26 08:34 | 151M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135449_9151_MANUAL DE NORMAS GERENCIA DE OPERACIONES.pdf | 2022-08-26 08:34 | 151M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1623172038_616_NUMERAL 5.rar | 2022-08-26 08:31 | 146M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705081029_467_MARCO NORMATIVO AUDITORIA INTERNA AÑO 2024.pdf | 2024-01-12 11:37 | 138M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705075928_7187_01 MANUAL DE AUDITORIA INTERNA.pdf | 2024-01-12 10:10 | 138M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705075928_1214_06 MANUAL FINANCIERO.pdf | 2024-01-12 10:11 | 135M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1701798650_495_MANUAL GERENCIA FINANCIERA.pdf | 2023-12-05 11:49 | 134M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705075928_2576_07 MANUAL GERENCIA ADMINISTRATIVA.pdf | 2024-01-12 10:11 | 132M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135604_4702_MANUAL DE NORMAS GERENC. FINANCIERA.pdf | 2022-08-26 08:33 | 130M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135449_8078_MANUAL DE NORMAS GERENC. FINANCIERA.pdf | 2022-08-26 08:34 | 130M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135604_5143_MANUAL DE NORMAS UNIDAD AUDITORIA INTERNA.pdf | 2022-08-26 08:33 | 122M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135449_9653_MANUAL DE NORMAS UNIDAD AUDITORIA INTERNA.pdf | 2022-08-26 08:30 | 122M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1701798650_9899_MANUAL AUDITORIA INTERNA.pdf | 2023-12-05 11:49 | 122M | |
![[ ]](/icons/compressed.gif) | _1580747966_972_MARCO NORMATIVO2.zip | 2022-08-26 08:34 | 121M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705075928_3502_04 MANUAL SEGURIDAD INTEGRAL.pdf | 2024-01-12 10:10 | 119M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1580751408_3265_MARCO NORMATIVO2.rar | 2022-08-26 08:34 | 119M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1649780488_2873_NUMERAL 4.rar | 2022-08-26 08:32 | 113M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1701798650_5262_MANUAL GERENCIA SEG INTEGRAL.pdf | 2023-12-05 11:50 | 113M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1701798650_287_MANUAL G. ADMINISTRATIVO.pdf | 2023-12-05 11:49 | 112M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135604_5912_MANUAL DE NORMAS GERENC. SEGURIDAD INTEGRAL.pdf | 2022-08-26 08:32 | 107M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135449_2247_MANUAL DE NORMAS GERENC. SEGURIDAD INTEGRAL.pdf | 2022-08-26 08:31 | 107M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135604_9738_MANUAL DE NORMAS GERENC. ADMINISTRATIVA.pdf | 2022-08-26 08:37 | 104M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135449_6578_MANUAL DE NORMAS GERENC. ADMINISTRATIVA.pdf | 2022-08-26 08:37 | 104M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1649782867_4957_NUMERAL 15.rar | 2022-08-26 08:32 | 104M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135604_5991_MANUAL DE NORMAS GERENC. MANTENIMIENTO.pdf | 2022-08-26 08:36 | 104M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135449_5428_MANUAL DE NORMAS GERENC. MANTENIMIENTO.pdf | 2022-08-26 08:35 | 104M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1649785002_3594_NUMERAL 28.rar | 2022-08-26 08:31 | 103M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705075928_4579_05 MANUAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO.pdf | 2024-01-12 10:10 | 101M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1701807152_4080_10. POA.pdf | 2023-12-05 14:12 | 98M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1701796795_5891_10. POA 2023, POM Y PEI 2022-2030 (JULIO 2022).pdf | 2023-12-05 11:19 | 98M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1701798650_3060_MANUAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO.pdf | 2023-12-05 11:49 | 97M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1701798650_2041_MANUAL OPERACIONES TOMO II..pdf | 2023-12-05 11:50 | 92M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1701796738_4694_MANUAL OPERACIONES TOMO I.pdf | 2023-12-05 11:18 | 92M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1626194340_9385_NUMERAL 15.rar | 2022-08-26 08:35 | 89M | |
![[ ]](/icons/compressed.gif) | _1580747922_932_MARCO NORMATIVO1.zip | 2022-08-26 08:30 | 89M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705075928_7565_13 MANUAL INFORMATICA.pdf | 2024-01-12 10:11 | 88M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135604_5316_MANUAL DE NORMAS DEPTO. DE COMPRAS.pdf | 2022-08-26 08:38 | 88M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135449_4774_MANUAL DE NORMAS DEPTO. DE COMPRAS.pdf | 2022-08-26 08:31 | 88M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1527624315_7633_Manuales y Normas de Procedimientos1.rar | 2022-08-26 08:38 | 88M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1701798650_6120_MANUAL NORMAS UAPP.pdf | 2023-12-05 11:50 | 87M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1701798650_1381_MANUAL DE COMPRAS.pdf | 2023-12-05 11:49 | 87M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705075928_2506_14 MANUAL COMPRAS.pdf | 2024-01-12 10:12 | 86M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1580751377_4318_MARCO NORMATIVO1.rar | 2022-08-26 08:31 | 86M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135604_5992_MANUAL DE NORMAS UNIDAD PLANIFICAC. PORT.pdf | 2022-08-26 08:39 | 86M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135449_7407_MANUAL DE NORMAS UNIDAD PLANIFICAC. PORT.pdf | 2022-08-26 08:34 | 86M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705075928_5900_09 MANUAL PLANIFICACION PORTUARIA.pdf | 2024-01-12 10:11 | 86M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1649782668_2153_NUMERAL 14.rar | 2022-08-26 08:38 | 84M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1608581450_3008_Doc2.pdf | 2022-08-26 08:36 | 82M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1581524902_3980_10. POA 2020 Y PEI 2020-2025 (agosto 2019).pdf | 2022-08-26 08:37 | 82M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1612283757_9670_Gerencia Administrativa.rar | 2022-08-26 08:35 | 78M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705083766_4812_MANUAL PROCEDIMIENTOS 2023 I TOMO.pdf | 2024-01-12 12:22 | 77M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1521764460_6879_i1 Estructura Organica 2017.rar | 2022-08-26 08:30 | 74M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1612284050_6557_Gerencia Seguridad Integral.rar | 2022-08-26 08:37 | 73M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1626188134_976_NUMERAL 14.rar | 2022-08-26 08:33 | 73M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705083766_1883_MANUAL PROCEDIMIENTOS II 2DA. PARTE.pdf | 2024-01-12 12:22 | 73M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1650383826_8880_POA2022-POM20222026-PEI20202025.pdf | 2022-08-26 08:36 | 72M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645134150_8997_2 POA2022POM20222026YPEI2020-2025.pdf | 2022-08-26 08:31 | 72M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645133423_1458_2. POA 2022, POM 2022-2026 Y PEI 2020-2025.pdf | 2022-08-26 08:35 | 72M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1623168940_7997_NUMERAL 4.rar | 2022-08-26 08:32 | 72M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705082252_2368_MANUAL MERCADEO.pdf | 2024-01-12 11:57 | 70M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705075928_8739_11 MANUAL MERCADEO.pdf | 2024-01-12 10:11 | 70M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1701798650_6657_MANUAL DE INFORMATICA.pdf | 2023-12-05 11:49 | 70M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135604_5107_MANUAL DE NORMAS UNIDAD INFORMATICA.pdf | 2022-08-26 08:35 | 69M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135449_3585_MANUAL DE NORMAS UNIDAD INFORMATICA.pdf | 2022-08-26 08:36 | 69M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1649784703_5595_NUMERAL 23.rar | 2022-08-26 08:31 | 66M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135604_305_MANUAL DE NORMAS UNIDAD MERCADEO.pdf | 2022-08-26 08:33 | 65M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1645135449_1973_MANUAL DE NORMAS UNIDAD MERCADEO.pdf | 2022-08-26 08:39 | 65M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1701798650_8308_MANUAL MERCADEO.pdf | 2023-12-05 11:50 | 65M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1527624367_7889_Manuales y Normas de Procedimientos2.rar | 2022-08-26 08:38 | 63M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1744306245_8370_Reformas al Pliego Tarifario (Acuerdo Ministerial No. 444-2025.pdf | 2025-04-10 11:30 | 63M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1649784571_9512_NUMERAL 22.rar | 2022-08-26 08:36 | 62M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1701798650_2596_MANUAL OPERACIONES TOMO I..pdf | 2023-12-05 11:50 | 59M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1701796738_3810_MANUAL OPERACIONES TOMO II.pdf | 2023-12-05 11:18 | 59M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1628098190_2082_NUMERAL 22.rar | 2022-08-26 08:37 | 58M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1649782014_4828_NUMERAL 9.rar | 2022-08-26 08:36 | 56M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1650312060_6214_INCISO D.rar | 2022-08-26 08:31 | 55M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1673555413_5380_2. POA23(JULIO 2022).pdf | 2023-01-12 14:30 | 54M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1673555259_6874_2. POA 2023 (JULIO 2022).pdf | 2023-01-12 14:27 | 54M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1673555197_5005_2. POA 2023 (JULIO 2022).pdf | 2023-01-12 14:26 | 54M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1649783020_8361_NUMERAL 16.rar | 2022-08-26 08:31 | 52M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1580752736_849_manuales 2.rar | 2022-08-26 08:30 | 49M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1625259867_4230_NUMERAL 9.rar | 2022-08-26 08:35 | 48M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1521772171_4556_i15 Beneficios por pactos colectivos 2017.rar | 2022-08-26 08:32 | 47M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1527624367_1515_Manuales y Normas de Procedimientos3.rar | 2022-08-26 08:37 | 46M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1739205956_8718_Reglamente de Asignación de Bonos.pdf | 2025-02-10 10:45 | 45M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1521763677_4125_i1 Estructura Organica 2016.rar | 2022-08-26 08:30 | 44M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705077055_472_01. POA 2024 (julio 2023).pdf | 2024-01-12 10:30 | 44M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705076893_8100_01. POA 2024 (julio 2023).pdf | 2024-01-12 10:28 | 44M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705076116_7194_01. POA 2024.pdf | 2024-01-12 10:15 | 44M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1548441117_5748_MARCO NORMATIVO.rar | 2022-08-26 08:34 | 42M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1649783334_8836_NUMERAL 19.rar | 2022-08-26 08:38 | 42M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1649782217_8891_NUMERAL 11.rar | 2022-08-26 08:34 | 41M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705083766_1521_MANUAL PROCEDIMIENTOS II TOMO 1ERA. PARTE.pdf | 2024-01-12 12:22 | 40M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1626371385_5095_NUMERAL 16.rar | 2022-08-26 08:38 | 40M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1649782542_34_NUMERAL 13.rar | 2022-08-26 08:35 | 40M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1579031266_8373_20.rar | 2022-08-26 08:35 | 40M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1649347696_9005_OF.310-PQ-281-2022 INFORME VISITANTES AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO MARZO 2022.pdf | 2022-08-26 08:35 | 39M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705077055_449_03. PEI 2022-2030.pdf | 2024-01-12 10:30 | 39M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705076893_6034_03. PEI 2022-2030.pdf | 2024-01-12 10:28 | 39M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1649779446_9939_NUMERAL 3.rar | 2022-08-26 08:33 | 39M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1521768038_7788_i5-Enero.rar | 2022-08-26 08:31 | 38M | |
![[ ]](/icons/compressed.gif) | _1526925351_5753_5. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y POA 01-2018.zip | 2022-08-26 08:35 | 38M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1526928707_2458_5. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y POA 03-2018.rar | 2022-08-26 08:33 | 37M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1527625804_7145_5.rar | 2022-08-26 08:31 | 37M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1626108027_4163_NUMERAL 13.rar | 2022-08-26 08:39 | 37M | |
![[ ]](/icons/compressed.gif) | _1526936907_2680_8. INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 01-2018.zip | 2022-08-26 08:38 | 37M | |
![[ ]](/icons/compressed.gif) | _1526936783_4790_7. PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESO ASIGNADO 01-2018.zip | 2022-08-26 08:34 | 37M | |
![[ ]](/icons/compressed.gif) | _1526936772_8095_7. PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESO ASIGNADO 01-2018.zip | 2022-08-26 08:30 | 37M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1628703793_1081_NUMERAL 23.rar | 2022-08-26 08:37 | 37M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1527628550_4693_8.rar | 2022-08-26 08:39 | 36M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1527627823_4671_7.rar | 2022-08-26 08:32 | 36M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1531923493_9390_INFORMESERVICIOSMERCADEO.xls | 2022-08-26 08:38 | 35M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1625514863_6967_NUMERAL 11.rar | 2022-08-26 08:39 | 34M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702064175_8486_BIO ETANOL AREA_01320320231109095841.pdf | 2023-12-08 13:34 | 33M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702056815_5682_BIO ETANOL AREA_01320320231109095841.pdf | 2023-12-08 11:32 | 33M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702055934_6253_BIO ETANOL AREA_01320320231109095841.pdf | 2023-12-08 11:17 | 33M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702055614_8424_BIO ETANOL AREA_01320320231109095841.pdf | 2023-12-08 11:12 | 33M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702056880_6831_COMERCIAL MARITIMA_01301220231107092620.pdf | 2023-12-08 11:34 | 33M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702056528_5072_COMERCIAL MARITIMA_01301220231107092620.pdf | 2023-12-08 11:28 | 33M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1646687546_2254_OF.310-PQ-179-2022 INFORME VISITANTES AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO FEBRERO 2022.pdf | 2022-08-26 08:31 | 33M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1650384490_7025_PEI 2022-2030 ACTUALIZADO.pdf | 2022-08-26 08:30 | 32M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1649355010_2841_1. PEI 2022-2030 ACTUALIZADO.pdf | 2022-08-26 08:38 | 32M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705944348_966_Nomina de aguinaldo perosnal 011.pdf | 2024-01-22 11:25 | 32M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705696706_5767_Nomina de aguinaldo perosnal 011.pdf | 2024-01-19 14:38 | 32M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1623086426_8136_NUMERAL 3.rar | 2022-08-26 08:33 | 32M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1561064240_7016_20.rar | 2022-08-26 08:33 | 31M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1736891231_1691_Reglamento de Autorización de Arrendamientos de áreas y Locales ;Usufructos y Autorización de Servicios en la via Indirecta 2016.pdf | 2025-01-14 15:47 | 31M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1705082252_9544_REGLAM~1.PDF | 2024-01-12 11:57 | 31M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1536363062_3282_Reglamento de Autorización de Arrendamientos de áreas y Locales ;Usufructos y Autorización de Servicios en la via Indirecta 2016.pdf | 2022-08-26 08:39 | 31M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1642604548_6764_NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL 011.pdf | 2022-08-26 08:35 | 31M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702056880_3432_INDEX_01301920231107094317.pdf | 2023-12-08 11:34 | 30M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702056528_4452_INDEX_01301920231107094317.pdf | 2023-12-08 11:28 | 30M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1580140609_2370_Historico 2019.rar | 2022-08-26 08:34 | 30M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702064175_5326_AGUNSA AREA.pdf | 2023-12-08 13:34 | 30M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702056815_8361_AGUNSA AREA.pdf | 2023-12-08 11:32 | 30M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702055934_1465_AGUNSA AREA.pdf | 2023-12-08 11:17 | 30M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702055614_155_AGUNSA AREA_01319520231109093953.pdf | 2023-12-08 11:12 | 30M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702056880_425_BRASMARES_01300720231107091106.pdf | 2023-12-08 11:34 | 29M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702056528_4224_BRASMARES_01300720231107091106.pdf | 2023-12-08 11:28 | 29M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702064175_752_COMERCIO INMOBILIARIO AREA_01321320231109104034.pdf | 2023-12-08 13:34 | 29M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702056815_8634_COMERCIO INMOBILIARIO AREA_01321320231109104034.pdf | 2023-12-08 11:32 | 29M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702055934_6610_COMERCIO INMOBILIARIO AREA_01321320231109104034.pdf | 2023-12-08 11:17 | 29M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702055614_5818_COMERCIO INMOBILIARIO AREA_01321320231109104034.pdf | 2023-12-08 11:12 | 29M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1657208750_6733_INFORME SOCIOLINGUISTICO JUNIO 2022.pdf | 2022-08-26 08:35 | 28M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1701796738_1073_PLIEGO TARIFARIO-REGLAMENTO Y MODIFICACIONES EPQ.pdf | 2023-12-05 11:18 | 28M | |
![[ ]](/icons/compressed.gif) | _1705944182_4963_RENGLON 071 Aguinaldo.zip | 2024-01-22 11:23 | 27M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1706027431_288_III Informe de Gestión Cuatrimestral POA EPQ 2023.pdf | 2024-01-23 10:30 | 25M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1706027161_4216_III Informe de Gestión Cuatrimestral POA EPQ 2023.pdf | 2024-01-23 10:26 | 25M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702064175_74_AGRO IM-EX AREA.pdf | 2023-12-08 13:34 | 25M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702056815_5298_AGRO IM-EX AREA.pdf | 2023-12-08 11:32 | 25M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702055934_4078_AGRO IM-EX AREA.pdf | 2023-12-08 11:17 | 25M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702055614_6936_AGRO IM-EX AREA_01320820231109101024.pdf | 2023-12-08 11:12 | 25M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1580752672_6306_manuales 1.rar | 2022-08-26 08:35 | 25M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1612283960_289_Gerencia RRHH.rar | 2022-08-26 08:33 | 24M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1652973178_9889_I Informe de Gestión Cuatrimestral EPQ 2022.pdf | 2022-08-26 08:34 | 24M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1580140429_3936_Historico 2019.rar | 2022-08-26 08:31 | 24M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1673901364_3603_III Informe de Gestión Cuatrimestral EPQ2022.pdf | 2023-01-16 14:36 | 23M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1717783277_630_CUADROS PEI 2024-2032 EPQ (JUNIO 2024).pdf | 2024-06-07 12:01 | 23M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1621352774_6078__1612281358_6132_POA2021EPQ (Julio2020).pdf | 2022-08-26 08:30 | 23M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1612281358_6132_POA2021EPQ (Julio2020).pdf | 2022-08-26 08:38 | 23M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1666365135_1911__1665164093_2523_II INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL POA EPQ 2022.pdf | 2022-10-21 09:12 | 23M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1665164093_2523_II INFORME DE GESTIÓN CUATRIMESTRAL POA EPQ 2022.pdf | 2022-10-07 11:34 | 23M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1686255965_6748_I Informe de Gestión Cuatrimestral EPQ 2023.pdf | 2023-06-08 14:26 | 23M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1686244803_8471_I Informe de Gestión Cuatrimestral EPQ 2023.pdf | 2023-06-08 11:20 | 23M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1612283828_6880_Gerencia de Operaciones.rar | 2022-08-26 08:31 | 23M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702064175_7546_CEMENTOS PROGRESO AREA_01321120231109102227.pdf | 2023-12-08 13:34 | 23M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702056815_3415_CEMENTOS PROGRESO AREA_01321120231109102227.pdf | 2023-12-08 11:32 | 23M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702055934_5813_CEMENTOS PROGRESO AREA_01321120231109102227.pdf | 2023-12-08 11:17 | 23M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1702055614_3932_CEMENTOS PROGRESO AREA_01321120231109102227.pdf | 2023-12-08 11:12 | 23M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1580139888_5229_Historico 2019.rar | 2022-08-26 08:31 | 23M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1654723745_4422_OF.310-PQ-492-2022 INFORME VISITANTES AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO MAYO 2022.pdf | 2022-08-26 08:34 | 22M | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | _1649785111_8690_NUMERAL 29.rar | 2022-08-26 08:31 | 22M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1659978162_1825_OF.310-PQ-661-2022 INFORME VISITANTES AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO JULIO 2022.pdf | 2022-08-26 08:35 | 22M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1737038269_8603_12. Reglamento para Uso y Aprovecham. espacio de epq.pdf | 2025-01-16 08:37 | 22M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705077055_5280_12. Reglamento para Uso y Aprovecham. espacio de epq.pdf | 2024-01-12 10:30 | 22M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1705076893_2639_12. Reglamento para Uso y Aprovecham. espacio de epq.pdf | 2024-01-12 10:28 | 22M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | _1701796795_1462_11. Reglamento para Uso y Aprovecham. espacio de epq.pdf | 2023-12-05 11:19 | 22M | |
